Avgifter för förvaring av båt och kajak är uppdaterade och inkluderar nu 25 % moms, att gälla from räkenskapsåret som började den 1/10 2021.
| Inträdesavgift | 800:- |
| Deposition båtplats | 8 000:- |
| Årsavgift (ordinarie medlem) | 390:- |
| Årsavgift (årsmedlem,tex vintermedlem) | 390:- |
| Årsavgift (kömedlem-båtplats) | 395:- |
| Årsavgift (kömedlem-kajakplats) | 190:- per köplats |
| Vinterplats, medlem * | (båtlängd + 1m) x (bredd + 1m) x 80:- (1) |
| Vinterplats, gäst * | (båtlängd + 1m) x (bredd + 1m) x 115:- (1) |
| Sommarplats, bredd 2,0 meter | 1915:- (1) |
| Sommarplats, bredd 2,5 meter | 2870:- (1) |
| Sommarplats, bredd 3,0 meter | 3600:- (1) |
| Sommarplats, bredd 3,5 meter | 4615:- (1) |
| Sommarplats, bredd 4 meter eller Bojplats (tex vid Kajen ***) | 5290:- (1) |
| Gästplats vid brygga A | 115:- / dygn (betalas med Swish) (1) |
| Kanot/kajak på land årsavgift | 745:- (1) |
| Trailer, sommar ** | 565:- (1) |
| Iläggning/upptagning, motorbåt <30 ft | 675:- (1) |
| Iläggning/upptagning, motorbåt >30 ft | 845:- (1) |
| Nyckel till grindar och varvsområdet | 285:- / styck (1) |
| Båt på land sommar, se “regler” | 115:- per dygn (1) |
| Elanslutning under vinter, se “regler” | 115:- månad (1) |
| Ej närvaro städkväll, se “regler” | 500:- |
| SBK:s Vimpel | 130:- Beställes hos Robert Wall. eller köps vid sjösättning |
Vi föredrar att medlemmar använder e-faktura då det minskar antalet felaktiga inbetalningar. Se instruktion för att ansluta sig till e-faktura här.
* Om båten är uppställd på trailer som tar mer plats än båten, så debiteras trailerns utskjutande bredd/längd som båtlängd/båtbredd. Otillåten ej anmäld vinterförvaring kommer att debiteras med extra avgift.
** Trailer på hamnplan vintertid debiteras som vinterplats.
*** Samtliga kajplatser är förtöjning med boj.
Not: (1) Avgiften är inklusive moms